Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
8
1 398 097 ₽
Дизельный генератор Vektor AD-100Y-T400 в шумозащитном кожухе
| Гарантия с момента ввода в эксплуатацию | 24 месяца или 2000 м/ч |
| Автоматизация | опционально |
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 100/125 |
| Максимальная мощность, кВт/кВА | 110/137,5 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный входной ток, А | 180 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Стартовые батареи | 70-12 А/ч-В 2 шт |
| Глушитель | да |
| Модель генератора | NF-274E |
| Тип генератора | бесщеточный, синхронный |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Метод возбуждения | бесщеточное самовозбуждение |
| Регулятор напряжения | NF460 |
| Точность регулировки установившегося напряжения | ≤±1% |
| Точность регулировки установившейся частоты | 0-5% (регулируемая) |
| Время стабилизации напряжения, с | ≤5 |
| Электропроводка | трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Класс изоляции | H, до 180 градусов |
| Количество полюсов | 4 |
| Степень защиты обмотки | IP21 |
| Степень автоматизации | 1. ручной запуск 2. автоматический запуск (опция) |
| Объем топливного бака, л | 270 |
| Вид топлива | дизельное топливо |
| Модель двигателя | Yunnei YN4R170-33CR |
| Тип двигателя | четырехцилиндровый, рядный, common rail, интеркулер с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
| Мощности двигателя, л.с. | 170 |
| Тип привода | прямой |
| Частота тока, Гц/Скорость вращения, об/мин | 50/1500 |
| Напряжение в системе, В | 24 |
| Объем масляной системы, л | 10.5 |
| Тип масла | CI-4 или более |
| Расход топлива на холостом ходу, л/ч | 1.0 |
| Расход топлива при мощности 50%, л/ч | 12.8 |
| Расход топлива при мощности 75%, л/ч | 19.2 |
| Расход топлива при мощности 100%, л/ч | 29.8 |
| Объем системы охлаждения, л | 26 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 810 |
| Топливный насос | механический/электронный |
| Рабочий объем, мм³ | 3922 |
| Габариты двигателя, ДхШхВ, мм | 903x768x787 |
| Размер Маховика, inch | 11.5 |
| Размер Картера маховика по SAE | 3 |
| Масса двигателя, кг | 395 |
| Диаметр / ход поршня, мм | 107/124 |
| Подогрев двигателя | прогревание входного воздуха |
| Шум, дБ | 77 |
| Модель контроллера | SmartGen HGM4010CAN |
| Рабочая среда, °С | -15...+40 |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 2010х1000х1100(без глушителя)/2010х1000x1340(с глушителем) |
| Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм | 2260х1360х1470 |
| Тип исполнения | в шумозащитном кожухе |
| Нетто, кг | 1430 |
| Брутто, кг | 1590 |
Покупателям
Услуги
Информация
Москва
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Самара
Симферополь
Челябинск
Контакты
Бесплатный по России
Городской
Мобильный
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2025 г.